LG 136" LAEC015 Dahili Hoparlörlü Kumandalı 1,56mm LED Ekran | |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ |
|
Piksel
Yapılandırması |
3'ü 1 arada SMD |
Piksel Aralığı (mm) | 1,56 |
Modül Boyutları (G x Y, mm) | 250 x 281.25 |
Ekran Çözünürlüğü (GxY) | 1.920 x 1.080 |
Ekran Boyutu (G x Y x D, mm) | 3,004,6 x 1692,1 x 36,5 (En Kalın 70) |
Ekran Ağırlığı (kg) | 129 kg |
Ekran Başına Modül Sayısı (G x Y) | 12 x 6 (Toplam 72) |
Ekran Yüzey Alanı (㎡) | 5,06 m2 |
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²) | 409.600 |
Kabinin Düzlüğü | ±0,2 mm |
Dolap Malzemesi | Alüminyum |
Hizmet Erişimi | Ön |
Optik Parametre |
|
Parlaklık |
500 nit |
Renk Sıcaklığı (K) | 3.200 ~ 9.300 |
Görsel Görüş Açısı (Yatay/Dikey) | 160 ° x 160 ° |
Parlaklık Tekdüzeliği | 98% |
Renk Tekdüzeliği | ±0.015Cx,Cy |
Kontrast Oranı | 3000:1 |
İşlem Derinliği (bit) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Elektriksel Parametre |
|
Güç Tüketimi
(Ekran/Ekran, Maks.) |
2.000 |
Güç Tüketimi (Ekran/Ekran, Ort.) | 800 |
Güç Tüketimi (W/m², Maks.) | 395 |
Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Maks.) | 6.824 |
Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Ort.) | 2.730 |
Güç Tüketimi (BTU/sa/㎡, Maks.) | 1.348 |
Güç Kaynağı (V) | 100 ila 240 |
Kare Hızı (Hz) | 50 / 60 |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥2880 |
Çalışma Koşulları |
|
Ömür Boyu
(Saatten Yarım Parlaklığa Kadar) |
100.000 |
Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0℃ ila +40℃ |
Çalışma Nemi | <90%RH(yoğuşmasız) |
IP derecelendirmesi Ön / Arka | IP30 / IP20 |
Ses |
|
Hoparlör |
Dahili (9W + 9W) |
Sertifika |
|
sertifika |
CE, FCC, ETL, CB |
Çevre |
|
Çevre |
RoHS, ERİŞİM |
kontrolör |
|
kontrolör |
Dahili |