Sony DSC-RX10M2 24–200 mm F2,8 Lens Fotoğraf Makinesi
- Marka:: Sony
- Ürün Kodu: DSC-RX10M2
- Stok Durumu: Stokta yok
Sony DSC-RX10M2 Ürün Teknik Özellikleri | |
Sensör | |
Sensör Tipi | 1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS® CMOS sensör, 3:2 en/boy oranı |
Piksel Sayısı (Efektif) | 20,2 MP |
Objektif | |
Objektif Tipi | ZEISS® "Vario-Sonnar® T*, 11 grupta 14 parça (AA lens dahil 7 asferik parça) |
F Sayısı (Maksimum Diyafram Açıklığı) | F2,8 sabit |
Nd Filtresi | Otomatik/Açık (3 kademe)/Kapalı |
Odak Uzaklığı | (f=) 35 mm format eşdeğeri Fotoğraf 3:2] f= 24-200 mm [Fotoğraf 16:9] f= 25-213 mm [Fotoğraf 4:3] f= 26-220 mm [Fotoğraf 1:1] f= 31-259 mm [Video 16:9] f= 26-212 mm (SteadyShot Standart), f= 29-305 mm (SteadyShot Aktif), f= 33-315 mm (SteadyShot Intelligent Aktif) [Video 4K 16:9] f= 28-233 mm (SteadyShot Standart), [HFR 960 fps] f= 41-330 mm (Kalite Önceliği), f= 59-460 mm (Çekim Süresi Önceliği) [HFR 480 fps] f= 28-233 mm (Kalite Önceliği), f= 41-330 mm (Çekim Süresi Önceliği) [HFR 240 fps] f= 26-212 mm (Kalite Önceliği), f= 28-233 mm (Çekim süresi Önceliği) |
Netleme Aralığı (Lensin Önünden) | AF (W: Yaklaşık 3 cm - sonsuz, T: Yaklaşık 25 cm - sonsuz) |
Ekran | |
Ekran Tipi | 7,5 cm (3,0 tipi) (4:3)/1.228.800 nokta/Xtra Fine/TFT LCD |
Parlaklık Kontrolü | Manuel (5 kademe)/Güneşli Hava |
Ayarlanabilir Açı | Yukarı: yaklaşık 107 derece, Aşağı: yaklaşık 42 derece |
Ekran Paneli (Üstte) | Var |
Vizör | |
Vizör | 0,39 tipi elektronik vizör (XGA OLED) |
Fotoğraf Makinesi | |
Görüntü İşlemcisi | BIONZ X™ |
Steadyshot | Optical SteadyShot; [Fotoğraf] Optik [Video] Akıllı Aktif Mod, Elektronik telafi özelliğine sahip optik tipi (Kayma Önleyici tip) |
Odaklama Tipi | Kontrast algılamalı AF |
Odaklama Modu | Tek Çekim AF, Kesintisiz AF, DMF, Manuel Netleme |
Otomatik Görüntü Döndürme | Var |
Af Aydınlatıcı | Otomatik/Kapalı |
Işık Ölçme Modu | Çok Desenli / Merkez Ağırlıklı / Nokta |
Pozlama Telafisi | +/- 3,0 EV, 1/3 EV kademeli |
Iso Hassasiyeti (Fotoğraf) | Otomatik: (ISO 100-12.800, üst/alt sınırla seçilebilir), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10.000 / 12.800 (ISO64/80'e genişletilebilir); Çoklu Kare NR: Otomatik (ISO 100-12.800), 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12.800 / 25.600 1 |
Iso Hassasiyeti (Video) | Otomatik: (ISO100-12.800, üst/alt sınırla seçilebilir), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10.000 / 12.800 |
Minimum Aydınlatma | Otomatik: 3,0 lüks (Deklanşör Hızı 1/30) |
Minimum Aydınlatma (Video) | Otomatik: 3,0 lüks (Deklanşör Hızı 1/30 sn) |
Beyaz Dengesi Modları | Otomatik; Gün Işığı; Gölge; Bulutlu; Akkor; Floresan; Sıcak Beyaz; Floresan; Soğuk Beyaz; Floresan; Gündüz Beyazı; Floresan; Gün Işığı; Flaş; Renk Sıcaklığı/Filtre; Özel |
Beyaz Dengesi Mikro Ayar | G7-M7, A7-B7 |
Deklanşör Hızı | Deklanşör Hızı iAuto (4"-1/3200*) / Otomatik Program (30"-1/3200*) / Manuel Pozlama (Ampul, 30"-1/3200*) / Diyafram Açıklığı Önceliği (30"-1/3200*) / Deklanşör Önceliği (30"-1/3200*) *F8 veya daha yüksek diyafram açıklığı değerinde. F2,8 değerinde en hızlı limit 1/1600. Elektronik deklanşör iAuto (4"-1/32.000)/Otomatik Program (30"-1/32.000) / Manuel Pozlama (30"-1/32.000) / Diyafram Açıklığı Önceliği (30"-1/32.000) / Deklanşör Önceliği (30"-1/32.000) |
Kayıt | |
Uyumlu Kayıt Ortamı | Memory Stick Duo™; Memory Stick PRO Duo™; Memory Stick PRO Duo™ (Yüksek Hızlı); Memory Stick PRO-HG Duo; Memory Stick Micro™ 3; Memory Stick Micro™ 3 (Mark2); SD Bellek Kartı; SDHC Bellek Kartı (UHS-I); SDXC Bellek Kartı (UHS-I); Stick XC-HG Duo; microSD Bellek Kartı 3; microSDHC Bellek Kartı 3; microSDXC Bellek Kartı 3 |
Kayıt Formatı | Fotoğraf: JPEG (DCF, EXIF, MPF Baseline uyumlu), RAW |
Kayıt Formatı (Video Ses) | XAVC S: LPCM 2 kanal / AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 kanal (Dolby® Digital Stereo Creator) / MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 kanal |
Renk Alanı (Fotoğraf) | sRGB, Adobe RGB |
Video Sırasında Kaydedilen Piksel Sayısı (Görüntü Boyutu) | [16:9] 17 M (5472x3080)/7,5 M (3648x2056)/4,2 M (2720x1528) |
Video Kayıt Modu (Ntsc) | NTSC/PAL Seçici: [PAL] modu AVCHD: 28 M PS (1920 x 1080/50p) / 24 M FX (1920 x 1080/50i) / 17 M FH (1920 x 1080/50i) / 24 M FX (1920 x 1080/25p) / 17 M FH (1920 x 1080/25p), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840 x 2160/25p) / 25p 60 M (3840 x 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920 x 1080/50p) / 25p 50 M (1920 x 1080/25p) / 100p 100 M (1920 x 1080/100p) / 100p 60 M (1920 x 1080/100p), MP4: 28 M (1920 x 1080/50p) / 16 M (1920 x 1080/25p) / 6 M (1280 x 720/25p) [NTSC] modu AVCHD: 28 M PS (1920 x 1080/60p) / 24 M FX (1920 x 1080/60i) / 17 M FH (1920 x 1080/60i) / 24 M FX (1920 x 1080/24p) / 17 M FH (1920 x 1080/24p), XAVC S 4K: 30p 100 M (3840 x 2160/30p) / 30p 60 M (3840 x 2160/30p) / 24p 100 M (3840 x 2160/24p) / 24p 60 M (3840 x 2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080/60p) / 30p 50 M (1920 x 1080/30p) / 24p 50 M (1920 x 1080/24p) / 120p 100 M (1920 x 1080/120p) / 120p 60 M (1920 x 1080/120p), MP4: 28 M (1920 x 1080/60p) / 16 M (1920 x 1080/30p) / 6 M (1280 x 720/30p) |
Video Kayıt Modu (Pal) | [PAL] modu AVCHD: 28 M PS (1920x1080/50p) / 24 M FX (1920x1080/50i) / 17 M FH (1920x1080/50i) / 24 M FX (1920x1080/25p) / 17 M FH (1920x1080/25p), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840x2160/25p) / 25p 60 M (3840x2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920x1080/50p) / 25p 50 M (1920x1080/25p) / 100p 100 M (1920x1080/100p) / 100p 60 M (1920x1080/100p), MP4: 28 M (1920x1080/50p) / 16 M (1920x1080/25p) / 6 M (1280x720/25p) |
Fotoğraf Çözünürlüğü | 3:2 modu: 20 M (5472 × 3648) / 10 M (3888 × 2592) / 5 M (2736 × 1824), 4:3 modu:18 M (4864 × 3648) / 10 M (3648 × 2736) / 5 M (2592 × 1944) / VGA,16:9 modu:17 M (5472 × 3080) / 7,5 M (3648 × 2056) / 4,2 M (2720 × 1528),1:1 modu: 13 M (3648 × 3648) / 6,5 M (2544 × 2544) / 3,7 M (1920 × 1920), Panoramik Çekim: Geniş (12416 × 1856/5536 × 2160), Standart (8192 × 1856/3872 × 2160) |
Arayüz | |
Giriş Ve Çıkış Terminalleri | Arayüz Yuvası, Hi-Speed USB (USB 2.0), Kulaklık, Mikrofon (3,5 mm Stereo mini jak), Mikro HDMI, Multi/Mikro USB Terminali |
Nfc | Tek dokunuşla paylaşım, Uzaktan tek dokunuş |
Kablosuz Özellikleri | NFC: NFC forum Tip 3 Etiket uyumlu, Uzaktan tek dokunuş, Tek dokunuşla paylaşma, Wi-Fi: Var (IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz bant)) |
Güç | |
Pil Sistemi | Şarj edilebilir pil paketi NP-FW50 |
Güç Tüketimi (Fotoğraf Makinesi) | LCD monitörle yaklaşık 2,3 W ve vizörle yaklaşık 2,6 W (CIPA standardı) |
Usb Şarj / Usb Güç Kaynağı | Var (Çekim, Oynatma) |
Pil Ömrü (Cıpa, Fotoğraf) | Fotoğraflar (CIPA) :Monitör: Yaklaşık 400 / Yaklaşık 200 dk Vizör: Yaklaşık 360 / Yaklaşık 180 dk; Video (gerçek çekim) : Monitör: Yaklaşık 65 dk, Vizör: Yaklaşık 65 dk ([MP4 28M] modunda maksimum kesintisiz çekim süresi yaklaşık 20 dakika ve maksimum dosya boyutu 4 GB'dir); Video (kesintisiz çekim) Monitör: Yaklaşık 130 dk Vizör: Yaklaşık 135 dk ([MP4 28M] modunda maksimum kesintisiz çekim süresi yaklaşık 20 dakika ve maksimum dosya boyutu 4 GB'dir) |
Birlikte Verilen Pil | Şarj edilebilir pil paketi NP-FW50 |
Diğerleri | |
Çekim İşlevleri | Eye AF; Yüz Algılama; Yüz Kaydı; Fotoğraf Kaydı (video kaydı sırasında); Smile shutter; Kılavuz Çizgisi; Quick Navi; Dijital Seviye Göstergesi (yatay ve dikey); BD Braketi; DRO Braketleme; MF Yardımı; Yoğunlaştırma; Zebra; İşaretleyici Ekranı; Ses Seviyesi Göstergesi; Ses Çıkışı Zamanlaması; Kademeli Zum; Hızlı Zum; TC/UB; Fotoğrafçı Adı ve Telif Hakkı; ISO Otomatik Minimum Deklanşör Hızı; Bilgisayarla Uzaktan Kumanda |
Photo Creativity | Var |
Oynatırken Zoom'Lama | Görüntü Boyutuna Bağlıdır |
Oynatma İşlevleri | BRAVIA® Sync; 9/25 kare dizin görünümü; Otomatik yönlendirme; Slayt Gösterisi; İleri/Geri (Video); Silme; Koruma; Motion Shot Video; Güzellik Efekti; TRILUMINOS Colour; 4K görüntü çıkışı |
İndeks Gösterimi | 9 / 25 görüntü |
Boyut Ve Ağırlık | |
Boyutlar (G X Y X D) | 129,0 x 88,1 x 102,2 mm |
Ağırlık | 770 g (Yalnızca gövde), 813 g (Pil ve ortamla) |
Kutu İçeriği | Şarj Edilebilir Pil Paketi NP-FW50, AC Adaptörü (AC-UB10C/UB10D), Micro USB kablosu, Omuz Askısı,Lens Kapağı, Yuva kapağı, Parasoley, Mercek kapağı, Kullanma Kılavuzu |